品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3780 | +20 |
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | 包鋼 | SPCC | 3780 | +20 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3800 | +20 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | 包鋼 | SPCC | 3810 | +20 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3830 | +20 |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3830 | +20 |
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3840 | +20 |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | 包鋼 | SPCC | 3930 | +20 |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 3790 | +20 |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | SPCC | 3800 | +20 |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。