方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3748 | -65 |
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3738 | -65 |
方管 | 25*25*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3698 | -65 |
方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3868 | -65 |
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3768 | -65 |
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3718 | -65 |
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3678 | -65 |
方管 | 40*40*1.5 | Q195-235 | 陜西盛發(fā) | 3738 | -65 |
方管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 成都華岐 | 3598 | -65 |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 陜西友發(fā) | 3568 | -65 |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 成都華岐 | 3598 | -65 |
方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3718 | -65 |
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 陜西友發(fā) | 3558 | -65 |
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 山西正大 | 3558 | -65 |
方管 | 50*50*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3558 | -65 |
方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 陜西友發(fā) | 3508 | -65 |
方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 成都華岐 | 3548 | -65 |
方管 | 80*80*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3608 | -68 |
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 山西正大 | 3578 | -65 |
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 陜西友發(fā) | 3578 | -65 |
方管 | 100*100*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3578 | -65 |
方管 | 100*100*3.75 | Q195-235 | 成都華岐 | 3628 | -65 |
方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3768 | -65 |
方管 | 100*100*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3668 | -68 |
方管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3608 | -65 |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 山西正大 | 3708 | -65 |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 陜西友發(fā) | 3708 | -65 |
方管 | 150*150*5.75 | Q195-235 | 成都華岐 | 3638 | -65 |
方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3788 | -65 |
方管 | 150*150*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3628 | -68 |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 山西正大 | 3708 | -65 |
方管 | 200*200*7.5 | Q195-235 | 成都華岐 | 3648 | -65 |
方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3778 | -65 |
方管 | 200*200*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3568 | -68 |
方管 | 250*250*9.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3908 | -65 |
方管 | 300*300*9.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3738 | -65 |
方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3828 | -65 |
方管 | 300*300*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3618 | -68 |
方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3828 | -65 |
方管 | 500*500*11.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3988 | -65 |
方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 4048 | -65 |
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3808 | -65 |
矩形管 | 20*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3798 | -65 |
矩形管 | 20*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3798 | -65 |
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3898 | -65 |
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3778 | -65 |
矩形管 | 20*40*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3738 | -65 |
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 成都華岐 | 3608 | -65 |
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3738 | -65 |
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 成都華岐 | 3598 | -65 |
矩形管 | 40*80*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3598 | -65 |
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 陜西友發(fā) | 3598 | -65 |
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 山西正大 | 3608 | -65 |
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 成都華岐 | 3608 | -65 |
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3738 | -65 |
矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 陜西盛發(fā) | 3558 | -65 |
矩形管 | 50*100*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3558 | -65 |
矩形管 | 50*100*3.75 | Q195-235 | 成都華岐 | 3588 | -65 |
矩形管 | 60*80*2.5 | Q195-235 | 陜西盛發(fā) | 3568 | -65 |
矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3728 | -65 |
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 成都華岐 | 3568 | -65 |
矩形管 | 60*120*3.5 | Q195-235 | 陜西友發(fā) | 3548 | -65 |
矩形管 | 60*120*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3548 | -65 |
矩形管 | 60*120*3.75 | Q195-235 | 成都華岐 | 3548 | -65 |
矩形管 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 成都華岐 | 3598 | -65 |
矩形管 | 60*120*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3628 | -68 |
矩形管 | 80*120*3.5 | Q195-235 | 陜西友發(fā) | 3658 | -65 |
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3778 | -65 |
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3748 | -65 |
矩形管 | 80*180*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3608 | -68 |
矩形管 | 80*200*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3608 | -68 |
矩形管 | 100*150*3.75 | Q195-235 | 陜西友發(fā) | 3708 | -65 |
矩形管 | 100*150*3.75 | Q195-235 | 成都華岐 | 3708 | -65 |
矩形管 | 100*200*5.75 | Q195-235 | 成都華岐 | 3758 | -65 |
矩形管 | 100*200*5.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3678 | -65 |
矩形管 | 100*200*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3668 | -68 |
矩形管 | 150*200*5.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3748 | -65 |
矩形管 | 150*200*9.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3688 | -65 |
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3798 | -65 |
矩形管 | 150*250*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3628 | -68 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)鋼管報價均為現(xiàn)款含稅過磅、倉庫自提價格,不含出庫費;
2、加工費用、尺寸、余料、其他材質(zhì)請自行與加工單位協(xié)商;
3、如未特別注明,以上采集基準(zhǔn)鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿(mào)易商協(xié)商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
說明:以上表列統(tǒng)計價格以統(tǒng)計周期內(nèi)最后一個工作日的表列價格指標(biāo)為準(zhǔn)。