冷軋卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3842 | -24 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3742 | -24 |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3782 | -24 |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 3742 | -24 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4012 | -24 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3832 | -24 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3792 | -24 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3732 | -24 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3772 | -24 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3732 | -24 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 3732 | -24 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀鋼 | 4142 | -8 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 3672 | -24 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3702 | -24 |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 3702 | -24 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3952 | -24 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3792 | -24 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3742 | -24 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3702 | -24 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3702 | -24 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3682 | -24 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3682 | -24 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3702 | -24 |
冷軋卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3682 | -24 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3972 | -24 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3792 | -24 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3702 | -24 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3702 | -24 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3702 | -24 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 3702 | -24 |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 3702 | -24 |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包鋼 | 3702 | -24 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3802 | -24 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3702 | -24 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3702 | -24 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3702 | -24 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
說明:以上表列統(tǒng)計價格以統(tǒng)計周期內(nèi)最后一個工作日的表列價格指標(biāo)為準(zhǔn)。