高線 | Φ6 | HPB300 | 冶控 | 3643 | -7 |
|
高線 | Φ8 | HPB300 | 冶控 | 3393 | -7 |
|
高線 | Φ10 | HPB300 | 冶控 | 3393 | -7 |
|
高線 | Φ12 | HPB300 | 冶控 | 3443 | -7 |
|
高線 | Φ14 | HPB300 | 冶控 | 3513 | -7 |
|
高線 | Φ6 | HPB300 | 成實 | 3643 | -7 |
|
高線 | Φ8 | HPB300 | 成實 | 3393 | -7 |
|
高線 | Φ10 | HPB300 | 成實 | 3393 | -7 |
|
高線 | Φ12 | HPB300 | 成實 | 3443 | -7 |
|
高線 | Φ14 | HPB300 | 成實 | 3513 | -7 |
|
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉南 | 3413 | -7 |
|
高線 | Φ8 | HPB300 | 山西晉南 | 3333 | -7 |
|
高線 | Φ10 | HPB300 | 山西晉南 | 3333 | -7 |
|
高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 3653 | -7 |
|
高線 | Φ8 | HPB300 | 龍鋼 | 3393 | -7 |
|
高線 | Φ10 | HPB300 | 龍鋼 | 3393 | -7 |
|
高線 | Φ12 | HPB300 | 龍鋼 | 3443 | -7 |
|
高線 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 3413 | -7 | 代理 |
高線 | Φ8 | HPB300 | 海鑫 | 3333 | -7 | 代理 |
高線 | Φ10 | HPB300 | 海鑫 | 3333 | -7 | 代理 |
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西高義 | 3413 | -7 |
|
高線 | Φ8 | HPB300 | 山西高義 | 3333 | -7 |
|
高線 | Φ10 | HPB300 | 山西高義 | 3333 | -7 |
|
高線 | Φ6 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 3643 | -7 |
|
高線 | Φ8 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 3393 | -7 |
|
高線 | Φ10 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 3393 | -7 |
|
高線 | Φ12 | HPB300 | 寶武鄂鋼 | 3443 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ6 | HRB400E | 成實 | 3743 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ8 | HRB400E | 成實 | 3443 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 成實 | 3443 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ6 | HRB400E | 冶控 | 3743 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ8 | HRB400E | 冶控 | 3443 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 冶控 | 3443 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 威鋼 | 3293 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 威鋼 | 3293 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 達鋼 | 3293 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 達鋼 | 3293 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 重鋼 | 3273 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 重鋼 | 3273 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 四川德勝 | 3283 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 四川德勝 | 3283 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 成實 | 3283 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 成實 | 3283 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冶控 | 3283 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冶控 | 3283 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3273 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3273 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 重慶永航 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 重慶永航 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 3283 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 龍鋼 | 3283 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 冷鋼 | 3283 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 冷鋼 | 3283 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3283 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3283 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 水鋼 | 3273 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 水鋼 | 3273 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 酒鋼 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 酒鋼 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 威鋼 | 3273 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 達鋼 | 3273 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 重鋼 | 3253 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 四川德勝 | 3263 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 成實 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冶控 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3253 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 重慶永航 | 3243 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冷鋼 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 水鋼 | 3253 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 酒鋼 | 3243 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 威鋼 | 3153 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 達鋼 | 3153 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 重鋼 | 3133 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 四川德勝 | 3143 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 3143 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 成實 | 3143 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 冶控 | 3143 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3133 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 重慶永航 | 3123 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 冷鋼 | 3143 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3143 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 酒鋼 | 3123 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 水鋼 | 3133 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 威鋼 | 3273 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 達鋼 | 3273 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 重鋼 | 3253 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 四川德勝 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 成實 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 冶控 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3233 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 重慶永航 | 3243 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 冷鋼 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 水鋼 | 3253 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 酒鋼 | 3243 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 威鋼 | 3273 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 達鋼 | 3273 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 重鋼 | 3253 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 四川德勝 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 成實 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冶控 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3233 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 重慶永航 | 3243 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 水鋼 | 3253 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 酒鋼 | 3243 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 威鋼 | 3293 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 達鋼 | 3293 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 重鋼 | 3273 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 四川德勝 | 3283 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 3283 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 成實 | 3283 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冶控 | 3283 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3273 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 重慶永航 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 3283 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3283 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 水鋼 | 3273 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 酒鋼 | 3263 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 威鋼 | 3353 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 威鋼 | 3353 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 達鋼 | 3353 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 達鋼 | 3353 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 四川德勝 | 3343 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 四川德勝 | 3343 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 成實 | 3343 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 成實 | 3343 | -7 | 代理 |
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 冶控 | 3343 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 冶控 | 3343 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 龍鋼 | 3343 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 龍鋼 | 3343 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 重鋼 | 3333 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 重鋼 | 3333 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 重慶永航 | 3333 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 重慶永航 | 3333 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 冷鋼 | 3343 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 冷鋼 | 3343 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3343 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3343 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB400E | 水鋼 | 3333 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB400E | 水鋼 | 3333 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 威鋼 | 3453 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 達鋼 | 3453 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 四川德勝 | 3443 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 成實 | 3443 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ36 | HRB400E | 冶控 | 3443 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 威鋼 | 3453 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 達鋼 | 3453 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 四川德勝 | 3443 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 成實 | 3443 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ40 | HRB400E | 冶控 | 3443 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ50 | HRB400E | 威鋼 | 3653 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 威鋼 | 3523 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 威鋼 | 3523 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 達鋼 | 3523 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 達鋼 | 3523 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 成實 | 3513 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 成實 | 3513 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 龍鋼 | 3513 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 龍鋼 | 3513 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 冶控 | 3513 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 冶控 | 3513 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 四川德勝 | 3513 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 四川德勝 | 3513 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 重鋼 | 3493 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 重鋼 | 3493 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ12 | HRB500E | 昆鋼 | 3503 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ14 | HRB500E | 昆鋼 | 3503 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 威鋼 | 3503 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 達鋼 | 3503 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 成實 | 3493 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 冶控 | 3493 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 龍鋼 | 3493 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 四川德勝 | 3493 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 重鋼 | 3473 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 昆鋼 | 3483 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 威鋼 | 3383 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 達鋼 | 3383 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 成實 | 3373 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 冶控 | 3373 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 龍鋼 | 3373 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 四川德勝 | 3373 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 重鋼 | 3353 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 昆鋼 | 3363 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 威鋼 | 3503 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 達鋼 | 3503 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 成實 | 3493 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 冶控 | 3493 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 龍鋼 | 3493 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 四川德勝 | 3493 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 重鋼 | 3473 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 昆鋼 | 3483 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 威鋼 | 3503 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 達鋼 | 3503 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 成實 | 3493 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 冶控 | 3493 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 龍鋼 | 3493 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 四川德勝 | 3493 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 重鋼 | 3473 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 昆鋼 | 3483 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 寶武鄂鋼 | 3493 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 威鋼 | 3523 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 達鋼 | 3523 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 成實 | 3513 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 冶控 | 3513 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 龍鋼 | 3513 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 四川德勝 | 3513 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 重鋼 | 3493 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 昆鋼 | 3503 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 寶武鄂鋼 | 3513 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 威鋼 | 3583 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 威鋼 | 3583 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 達鋼 | 3583 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 達鋼 | 3583 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 成實 | 3573 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 成實 | 3573 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 龍鋼 | 3573 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 龍鋼 | 3573 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 冶控 | 3573 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 冶控 | 3573 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 四川德勝 | 3573 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 四川德勝 | 3573 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 重鋼 | 3553 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 重鋼 | 3553 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 昆鋼 | 3563 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 昆鋼 | 3563 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ28 | HRB500E | 寶武鄂鋼 | 3573 | -7 |
|
螺紋鋼 | Φ32 | HRB500E | 寶武鄂鋼 | 3573 | -7 |
|
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 威鋼 | 3693 | -7 |
|
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 達鋼 | 3693 | -7 |
|
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 成實 | 3643 | -7 |
|
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 冶控 | 3643 | -7 |
|
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉南 | 3543 | -7 |
|
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 3533 | -7 |
|
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 龍鋼 | 3663 | -7 |
|
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西高義 | 3543 | -7 |
|
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 重慶永航 | 3603 | -7 |
|
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3643 | -7 |
|
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 威鋼 | 3403 | -7 |
|
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 威鋼 | 3403 | -7 |
|
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 達鋼 | 3403 | -7 |
|
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 達鋼 | 3403 | -7 |
|
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 龍鋼 | 3393 | -7 | 代理 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 龍鋼 | 3393 | -7 | 代理 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 成實 | 3393 | -7 | 代理 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 成實 | 3393 | -7 | 代理 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 冶控 | 3393 | -7 | 代理 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 冶控 | 3393 | -7 | 代理 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西建邦 | 3383 | -7 |
|
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西建邦 | 3383 | -7 |
|
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晉南 | 3353 | -7 |
|
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晉南 | 3353 | -7 |
|
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 海鑫 | 3363 | -7 | 代理 |
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 海鑫 | 3363 | -7 | 代理 |
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 亞新 | 3343 | -7 |
|
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 亞新 | 3343 | -7 |
|
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西高義 | 3353 | -7 |
|
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西高義 | 3353 | -7 |
|
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 山西華鑫源 | 3353 | -7 |
|
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 3353 | -7 |
|
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 重慶永航 | 3373 | -7 |
|
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 重慶永航 | 3373 | -7 |
|
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3393 | -7 |
|
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3393 | -7 |
|
盤螺 | Φ8 | HRB400E | 中陽 | 3363 | -7 |
|
盤螺 | Φ10 | HRB400E | 中陽 | 3363 | -7 |
|
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 威鋼 | 3463 | -7 |
|
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 達鋼 | 3463 | -7 |
|
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 成實 | 3453 | -7 |
|
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 冶控 | 3453 | -7 |
|
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 3453 | -7 |
|
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 重慶永航 | 3423 | -7 |
|
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3453 | -7 |
|
盤螺 | Φ14 | HRB400E | 威鋼 | 3523 | -7 |
|
盤螺 | Φ14 | HRB400E | 達鋼 | 3523 | -7 |
|
盤螺 | Φ14 | HRB400E | 成實 | 3513 | -7 |
|
盤螺 | Φ14 | HRB400E | 冶控 | 3513 | -7 |
|
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 成實 | 3563 | -7 |
|
圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 成實 | 3443 | -7 |
|
圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 成實 | 3563 | -7 |
|
圓鋼 | Φ22 | HPB300 | 成實 | 3563 | -7 |
|
圓鋼 | Φ25 | HPB300 | 成實 | 3583 | -7 |
|
【備注】
1、以上表列螺紋鋼均為【理計】,高線、盤螺、圓鋼為【過磅】;
2、以上基準采集價格為現(xiàn)款含稅送到市內(nèi)工程的價格;其中表列螺紋鋼HRB400E/HRB500EΦ18為基準價格,因市場缺貨,在此基礎上加價80元/噸;
3、以上表列價格中,螺紋鋼執(zhí)行標準為GB 1499.2-2024;
4、以上表列螺紋鋼價格為9米定尺,若涉及到12m定價問題,需供求雙方自行協(xié)商;
5、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
