鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4810 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4600 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4510 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4480 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 3980 | -16 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4420 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4420 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4810 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4600 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4510 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4480 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4420 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4420 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4420 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4740 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4400 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4400 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4430 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4740 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4490 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4400 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4400 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4420 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4870 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4490 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4870 | - | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4490 | - | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4430 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4370 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4310 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4270 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4270 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4810 | -4 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4050 | -16 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4040 | -16 | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4020 | -16 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4000 | -16 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 3960 | -16 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 3930 | -16 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4100 | -16 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 4030 | -16 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 3980 | -16 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 3940 | -16 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 攀華 | 3910 | -16 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D | 有花 | 40 | 重慶神龍 | 4100 | -16 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D | 有花 | 40 | 重慶神龍 | 3960 | -16 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
說明:以上表列統(tǒng)計(jì)價(jià)格以統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)最后一個(gè)工作日的表列價(jià)格指標(biāo)為準(zhǔn)。