彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 6500 | - | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 6200 | - | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5880 | - | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5740 | - | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5600 | - | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5540 | - | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5540 | - | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5540 | - | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | 海藍 | 攀華 | 4600 | - | |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | 海藍 | 攀華 | 4450 | - | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | 海藍 | 攀華 | 4430 | - | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | 海藍 | 攀華 | 4370 | - | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | 海藍 | 攀華 | 4330 | - | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | 海藍 | 攀華 | 4260 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5890 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5770 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5650 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5550 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5550 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5550 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5580 | +27 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5430 | +27 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5400 | +27 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5400 | +27 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5530 | +27 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5600 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5400 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5300 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5250 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5200 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5100 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5050 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5000 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5650 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5450 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5350 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5300 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5250 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5150 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5100 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5100 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 5190 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 5010 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 4840 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 4780 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5250 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5000 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
說明:以上表列統(tǒng)計價格以統(tǒng)計周期內(nèi)最后一個工作日的表列價格指標(biāo)為準(zhǔn)。