螺旋管 | Φ219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 3950 | - | |
螺旋管 | Φ219*6 | Q235(SY/T5037-2023) | 成都華岐 | 3950 | - | |
螺旋管 | Φ219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川雙清 | 3980 | - | |
螺旋管 | Φ219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川兆泰 | 3950 | - | |
螺旋管 | Φ219*6 | Q235B (GB/T9711-2023) | 山西君誠 | 4050 | - | |
螺旋管 | Φ219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都美源 | 3970 | - | |
螺旋管 | Φ273*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 3980 | - | |
螺旋管 | Φ273*6 | Q235(SY/T5037-2023) | 成都華岐 | 3930 | - | |
螺旋管 | Φ273*8 | Q235(SY/T5037-2023) | 成都華岐 | 3930 | - | |
螺旋管 | Φ325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川瑞峰 | 3930 | - | |
螺旋管 | Φ325*6 | Q235(SY/T5037-2023) | 成都華岐 | 3900 | - | 代理 |
螺旋管 | Φ325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川兆泰 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ325*6 | Q235B (GB/T9711-2023) | 山西君誠 | 4000 | - | |
螺旋管 | Φ325*8 | Q235(SY/T5037-2023) | 成都華岐 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ426*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ426*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川雙清 | 3950 | - | |
螺旋管 | Φ426*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川兆泰 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ426*8 | Q235(SY/T5037-2023) | 成都華岐 | 3910 | - | |
螺旋管 | Φ529*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ529*10 | Q235(SY/T5037-2023) | 成都華岐 | 3940 | - | |
螺旋管 | Φ630*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川兆泰 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ630*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ630*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川瑞峰 | 3930 | - | |
螺旋管 | Φ630*10 | Q235(SY/T5037-2023) | 成都華岐 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ630*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川雙清 | 3930 | - | |
螺旋管 | Φ630*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都美源 | 3970 | - | |
螺旋管 | Φ720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ720*8 | Q235(SY/T5037-2023) | 成都華岐 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川兆泰 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ720*8 | Q235B (GB/T9711-2023) | 山西君誠 | 4060 | - | |
螺旋管 | Φ720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都美源 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ820*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川雙清 | 4000 | - | |
螺旋管 | Φ820*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川兆泰 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ820*10 | Q235(SY/T5037-2023) | 成都華岐 | 3890 | - | |
螺旋管 | Φ820*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川瑞峰 | 4000 | - | |
螺旋管 | Φ820*15 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都美源 | 4050 | - | |
螺旋管 | Φ820*16 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 4020 | - | |
螺旋管 | Φ920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ920*10 | Q235(SY/T5037-2023) | 成都華岐 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川兆泰 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ920*10 | Q235B (GB/T9711-2023) | 山西君誠 | 4070 | - | |
螺旋管 | Φ920*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都美源 | 3970 | - | |
螺旋管 | Φ1020*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川雙清 | 3980 | - | |
螺旋管 | Φ1020*10 | Q235(SY/T5037-2023) | 成都華岐 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ1020*10 | Q235B (GB/T9711-2023) | 山西君誠 | 4080 | - | |
螺旋管 | Φ1020*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 3950 | - | |
螺旋管 | Φ1020*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川瑞峰 | 3980 | - | |
螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川瑞峰 | 3930 | - | |
螺旋管 | Φ1220*10 | Q235(SY/T5037-2023) | 成都華岐 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川雙清 | 3930 | - | |
螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川兆泰 | 3900 | - | |
螺旋管 | Φ1220*10 | Q235B (GB/T9711-2023) | 山西君誠 | 4080 | - | |
螺旋管 | Φ1220*15 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都美源 | 4050 | - | |
螺旋管 | Φ1420*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川兆泰 | 4060 | - | |
螺旋管 | Φ1420*10 | Q235B (GB/T9711-2023) | 山西君誠 | 4110 | - | |
螺旋管 | Φ1420*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 4100 | - | |
螺旋管 | Φ1420*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川瑞峰 | 4130 | - | |
螺旋管 | Φ1620*10 | Q235(SY/T5037-2023) | 成都華岐 | 3930 | - | |
螺旋管 | Φ1620*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 4100 | - | |
螺旋管 | Φ1620*14 | Q235(SY/T5037-2023) | 成都華岐 | 4100 | - | |
螺旋管 | Φ1620*16 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川雙清 | 4130 | - | |
螺旋管 | Φ1820*14 | Q235B (GB/T9711-2023) | 山西君誠 | 4210 | - | |
螺旋管 | Φ1820*16 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 4250 | - | |
螺旋管 | Φ1820*16 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川瑞峰 | 4280 | - | |
螺旋管 | Φ1820*16 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川雙清 | 4280 | - | |
螺旋管 | Φ2020*16 | Q235(SY/T5037-2023) | 成都華岐 | 4000 | - | |
螺旋管 | Φ2020*18 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 4350 | - | |
螺旋管 | Φ2020*20 | Q235B (GB/T9711-2023) | 山西君誠 | 4480 | - | |
螺旋管 | Φ2020*22 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川雙清 | 4520 | - | |
螺旋管 | Φ2220*24 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都美源 | 4500 | - | |
螺旋管 | Φ2420*18 | Q235(SY/T5037-2023) | 成都華岐 | 4160 | - | |
螺旋管 | Φ2420*22 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川瑞峰 | 4530 | - | |
螺旋管 | Φ2420*24 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 4500 | - | |
螺旋管 | Φ2620*24 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川雙清 | 4530 | - | |
螺旋管 | Φ2820*20 | Q235B (GB/T9711-2023) | 山西君誠 | 4540 | - | |
螺旋管 | Φ2820*24 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 4550 | - | |
螺旋管 | Φ3048*24 | Q235B(SY/T5037-2023) | 成都成實 | 4650 | - | |
螺旋管 | Φ3048*24 | Q235B(SY/T5037-2023) | 四川雙清 | 4640 | - | |
螺旋管 | Φ3620*25 | Q235B (GB/T9711-2023) | 山西君誠 | 4840 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準鋼管報價均為現款含稅過磅、倉庫自提價格,不含出庫費;
2、加工費用、尺寸、余料、其他材質請自行與加工單位協商;
3、如未特別注明,以上采集基準鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
說明:以上表列統計價格以統計周期內最后一個工作日的表列價格指標為準。