彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 6150 | -25 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5850 | -25 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5530 | -25 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5390 | -25 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5250 | -25 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5190 | -25 | |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5190 | -25 | |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5190 | -25 | |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 4300 | -27 | |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 4330 | -27 | |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 4200 | -27 | |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 4110 | -27 | |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 4120 | -27 | |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 3950 | -27 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5540 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5420 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5300 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5200 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5200 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5200 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5320 | -95 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5170 | -95 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5140 | -95 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5140 | -95 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5270 | -95 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5550 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5350 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5250 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5200 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5150 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5050 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5000 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5000 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5600 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5400 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5300 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5250 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5200 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5150 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5150 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5150 | -25 | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 4960 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 4780 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 4610 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 4610 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5050 | - | |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 4800 | - |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
說明:以上表列統計價格以統計周期內最后一個工作日的表列價格指標為準。