鍋爐容器板 | 6 | Q245R | 重鋼 | 4582 | -96 |
鍋爐容器板 | 8 | Q245R | 重鋼 | 4362 | -96 |
鍋爐容器板 | 10 | Q245R | 重鋼 | 4262 | -96 |
鍋爐容器板 | 12-25 | Q245R | 重鋼 | 4162 | -96 |
鍋爐容器板 | 28 | Q245R | 重鋼 | 4212 | -96 |
鍋爐容器板 | 6 | Q345R | 重鋼 | 4722 | -96 |
鍋爐容器板 | 8 | Q345R | 重鋼 | 4502 | -96 |
鍋爐容器板 | 10 | Q345R | 重鋼 | 4332 | -96 |
鍋爐容器板 | 12-25 | Q345R | 重鋼 | 4302 | -96 |
鍋爐容器板 | 26-32 | Q345R | 重鋼 | 4352 | -96 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上默認(rèn)為國標(biāo)四切保性能資源、寬度多為1、8m及以上;
2、上基準(zhǔn)采集價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提、理計價格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
說明:以上表列統(tǒng)計價格以統(tǒng)計周期內(nèi)最后一個工作日的表列價格指標(biāo)為準(zhǔn)。