翼緣板 | 8*180-250 | Q235B | 廣漢華夏 | 3761 | +48 | |
翼緣板 | 10*180-250 | Q235B | 廣漢華夏 | 3761 | +48 | |
翼緣板 | 12-20*250 | Q235B | 廣漢華夏 | 3761 | +48 | |
翼緣板 | 8*180-250 | Q355B | 廣漢華夏 | 3851 | +48 | |
翼緣板 | 10*180-250 | Q355B | 廣漢華夏 | 3851 | +48 | |
翼緣板 | 12-20*250 | Q355B | 廣漢華夏 | 3851 | +48 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列均為過磅;
2、上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以過磅計算;
說明:以上表列統計價格以統計周期內最后一個工作日的表列價格指標為準。