角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 山西晉南 | 3418 | -95 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 山西晉南 | 3368 | -95 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 廣西翅冀 | 3368 | -95 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 山西晉南 | 3378 | -95 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 廣西翅冀 | 3378 | -95 |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 山西晉南 | 3378 | -95 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 山西晉南 | 3378 | -95 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3378 | -95 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 山西晉南 | 3378 | -95 |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3378 | -95 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 山西晉南 | 3378 | -95 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 廣西翅冀 | 3378 | -95 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 山西晉南 | 3378 | -95 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3378 | -95 |
角鋼 | 110*110*10 | Q235B | 山西晉南 | 3488 | -55 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 山西晉南 | 3488 | -55 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3468 | -55 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 廣西翅冀 | 3488 | -55 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 山西晉南 | 3488 | -55 |
角鋼 | 160*160*14 | Q235B | 山西晉南 | 3488 | -55 |
角鋼 | 180*180*16 | Q235B | 山西晉南 | 3488 | -55 |
角鋼 | 200*200*16 | Q235B | 山西晉南 | 3488 | -55 |
槽鋼 | 6.3# | Q235B | 山西晉南 | 3360 | -83 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 山西晉南 | 3360 | -83 |
槽鋼 | 8# | Q235B | 廣西翅冀 | 3360 | -83 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 山西晉南 | 3360 | -83 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 廣西翅冀 | 3360 | -83 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 川成 | 3364 | - |
槽鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 3360 | -83 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 廣西翅冀 | 3360 | -83 |
槽鋼 | 12# | Q235B | 川成 | 3364 | - |
槽鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3340 | -73 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3340 | -73 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 山西晉南 | 3340 | -73 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3340 | -73 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3340 | -73 |
槽鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3340 | -73 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3360 | -73 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3380 | -73 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3380 | -73 |
槽鋼 | 22# | Q235B | 山西晉南 | 3390 | -83 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 山西晉南 | 3480 | -68 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 3460 | -68 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3480 | -68 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 山西晉南 | 3480 | -68 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 3460 | -68 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 3480 | -52 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 山西晉南 | 3550 | -3 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 3530 | -3 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 唐山正豐 | 3770 | -3 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3570 | -3 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山正豐 | 3770 | -3 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3570 | -3 |
工字鋼 | 10# | Q235B | 唐山大成 | 3741 | -83 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 山西晉南 | 3671 | -83 |
工字鋼 | 12# | Q235B | 唐山瑞興 | 3651 | -83 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 山西晉南 | 3435 | -69 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 廣西翅冀 | 3435 | -69 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 玉昆 | 3435 | -69 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 川成 | 3427 | - |
工字鋼 | 16# | Q235B | 山西晉南 | 3375 | -69 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 廣西翅冀 | 3375 | -69 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 玉昆 | 3375 | -69 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 川成 | 3375 | -69 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 3375 | -69 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 玉昆 | 3375 | -69 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 山西晉南 | 3375 | -69 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 廣西翅冀 | 3375 | -69 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 川成 | 3375 | -69 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 3375 | -69 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 玉昆 | 3375 | -69 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 山西晉南 | 3375 | -69 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 廣西翅冀 | 3375 | -69 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 川成 | 3375 | -69 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 3405 | -69 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 玉昆 | 3405 | -69 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 重慶安鉞 | 3405 | -69 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 山西晉南 | 3405 | -69 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 廣西翅冀 | 3405 | -69 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 川成 | 3405 | -69 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 3425 | -69 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 玉昆 | 3425 | -69 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 山西晉南 | 3425 | -69 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 廣西翅冀 | 3425 | -69 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 山西晉南 | 3515 | -69 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 廣西翅冀 | 3515 | -69 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 山西晉南 | 3515 | -69 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 3665 | -69 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 3665 | -69 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 3715 | -69 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 3845 | -69 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 3905 | -69 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4185 | -69 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價(jià)格,安鋼、鞍山寶得、日照為理計(jì)價(jià)格;
2、以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
4、如無特殊說明,以上采集基準(zhǔn)均默認(rèn)為 a 型產(chǎn)品,b、c 型如有加價(jià),由交易雙方自行協(xié)商。
說明:以上表列統(tǒng)計(jì)價(jià)格以統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)最后一個(gè)工作日的表列價(jià)格指標(biāo)為準(zhǔn)。