鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 5027 | -38 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4817 | -38 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4727 | -38 | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4697 | -38 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 3921 | -21 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4637 | -38 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4637 | -38 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 5027 | -38 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4817 | -38 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4727 | -38 | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4697 | -38 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4637 | -38 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4637 | -38 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4637 | -38 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4932 | -34 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4592 | -34 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4592 | -34 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4622 | -34 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4932 | -34 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4682 | -34 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4592 | -34 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4592 | -34 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4612 | -34 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 5037 | -33 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4657 | -33 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 5037 | -33 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4657 | -33 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4533 | -9 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4453 | -9 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4403 | -9 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4353 | -9 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4353 | -9 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 5027 | -38 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3991 | -21 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3961 | -21 | |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3941 | -21 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3921 | -21 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3891 | -21 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3921 | -21 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 4051 | -21 | |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3971 | -21 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3921 | -21 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3891 | -21 | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3891 | -21 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
說明:以上表列統計價格以統計周期內最后一個工作日的表列價格指標為準。