品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
彩涂板卷 | 0.3*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6350 | - |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 6050 | - |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5750 | - |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5650 | - |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5500 | - |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5460 | - |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5460 | - |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 攀鋼 | TDX51D+Z | 5460 | - |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 重慶萬達 | CGCC | 4360 | - |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | 重慶萬達 | CGCC | 4340 | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5800 | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5600 | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5500 | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5400 | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5350 | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5350 | - |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | 誠實大港 | TDX51D+AZ | 5350 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。