品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4970 | - |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4770 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4620 | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4620 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4650 | - |
鍍鋅板卷 | 1.95*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4570 | - |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4570 | - |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | 酒鋼 | SGCC | 4660 | - |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | 酒鋼 | SGCC | 4610 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 酒鋼 | SGCC | 4570 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。