品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3640 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3370 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q235B | 3340 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q235B | 3340 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1000*C | 攀鋼 | STW22 | 3440 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q235B | 3350 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | 攀鋼 | Q235B | 3350 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | 攀鋼 | Q235B | 3370 | - |
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3360 | - |
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | 重鋼 | Q235B | 3360 | - |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 漣鋼 | Q355B | 3520 | - |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 柳鋼 | Q355B | 3520 | - |
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 攀鋼 | Q355B | 3510 | - |
低合金板卷 | 13.75*1800*C | 武鋼 | Q355B | 3570 | - |
低合金板卷 | 5.5*1250*C | 重鋼 | Q355B | 3540 | - |
低合金板卷 | 5.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3530 | - |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3530 | - |
低合金板卷 | 7.5*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3530 | - |
低合金板卷 | 7.75*1500*C | 重鋼 | Q355B | 3530 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。