品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4790 | - |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4670 | - |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4530 | - |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4480 | - |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4460 | - |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4380 | - |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4280 | - |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4240 | - |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 4190 | - |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | 成都華岐 | Q215-235 | 4460 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。