品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
流體管 | Ф219*6 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4310 | - |
流體管 | Ф273*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4310 | - |
流體管 | Ф325*8 | 包鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4360 | - |
流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4500 | - |
流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4290 | - |
流體管 | Φ89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4310 | - |
流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4280 | - |
流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4300 | - |
流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 4210 | - |
流體管 | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽 | 20#(GB/T8163-2018) | 4280 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。