品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 150*150*7*10 | 包鋼 | Q235B | 3410 | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3400 | - |
H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q235B | 3400 | - |
H型鋼 | 250*250*9*14 | 包鋼 | Q235B | 3510 | - |
H型鋼 | 300*300*10*15 | 包鋼 | Q235B | 3510 | - |
H型鋼 | 500*200*10*16 | 包鋼 | Q235B | 3390 | - |
H型鋼 | 588*300*12*20 | 包鋼 | Q235B | 3550 | - |
H型鋼 | 700*300*13*14 | 包鋼 | Q235B | 3610 | - |
H型鋼 | 800*300*14*26 | 包鋼 | Q235B | 3690 | - |
H型鋼 | 900*300*14*24 | 包鋼 | Q235B | 3960 | - |
低合金H型鋼 | 200*200*8*12 | 包鋼 | Q355B | 3560 | - |
低合金H型鋼 | 250*250*9*14 | 包鋼 | Q355B | 3620 | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 包鋼 | Q355B | 3570 | - |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | 包鋼 | Q355B | 3930 | - |
低合金H型鋼 | 900*300*14*24 | 包鋼 | Q355B | 4190 | - |
低合金H型鋼 | 350*175*7*11 | 馬鋼 | Q355B | 3600 | - |
低合金H型鋼 | 400*200*8*13 | 馬鋼 | Q355B | 3620 | - |
低合金H型鋼 | 500*200*10*16 | 馬鋼 | Q355B | 3580 | - |
低合金H型鋼 | 588*300*12*20 | 馬鋼 | Q355B | 3790 | - |
低合金H型鋼 | 800*300*14*26 | 馬鋼 | Q355B | 3940 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。