品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4970 | - |
鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4770 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4620 | - |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4620 | - |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4650 | - |
鍍鋅板卷 | 1.95*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4570 | - |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | 寶鋼青山 | DX51D+Z | 4570 | - |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | 酒鋼 | SGCC | 4660 | - |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | 酒鋼 | SGCC | 4610 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | 酒鋼 | SGCC | 4570 | - |
說(shuō)明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤(pán)報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤(pán)未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。