品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
普中板 | 14-20 | 酒鋼 | Q235B | 3540 | - |
普中板 | 14-20 | 臨鋼 | Q235B | 3540 | - |
普中板 | 14-20 | 柳鋼 | Q235B | 3540 | - |
普中板 | 14-20 | 南鋼 | Q235B | 3540 | - |
普中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q235B | 3540 | - |
普中板 | 16-20 | 重鋼 | Q235B | 3560 | - |
普中板 | 14 | 重鋼 | Q235B | 3560 | - |
普中板 | 12 | 重鋼 | Q235B | 3610 | - |
普中板 | 22-30 | 重鋼 | Q235B | 3640 | - |
普中板 | 10 | 重鋼 | Q235B | 3950 | - |
低合金中板 | 14-20 | 酒鋼 | Q355B | 3730 | - |
低合金中板 | 14-20 | 臨鋼 | Q355B | 3730 | - |
低合金中板 | 14-20 | 柳鋼 | Q355B | 3720 | - |
低合金中板 | 14-20 | 南鋼 | Q355B | 3720 | - |
低合金中板 | 14-20 | 萍鋼 | Q355B | 3730 | - |
低合金中板 | 16-20 | 重鋼 | Q355B | 3750 | - |
低合金中板 | 14 | 重鋼 | Q355B | 3760 | - |
低合金中板 | 12 | 重鋼 | Q355B | 3810 | - |
低合金中板 | 10 | 重鋼 | Q355B | 3840 | - |
低合金中板 | 8 | 重鋼 | Q355B | 3940 | - |
低合金厚板 | 22-30 | 重鋼 | Q355B | 3900 | - |
普厚板 | 40 | 酒鋼 | Q235B | 3600 | - |
普厚板 | 30 | 酒鋼 | Q235B | 3580 | - |
普厚板 | 40 | 萍鋼 | Q235B | 3540 | - |
普厚板 | 50 | 重鋼 | Q235B | 3580 | - |
普厚板 | 60 | 重鋼 | Q235B | 3630 | - |
普厚板 | 32-40 | 重鋼 | Q235B | 3660 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。