品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3200 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 成實 | 3200 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 成實 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 成實 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 成實 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 成實 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 成實 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 成實 | 3400 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 成實 | 3430 | - |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 成實 | 3500 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 成實 | 3550 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 成實 | 3550 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 成實 | 3550 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 成實 | 3570 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 成實 | 3570 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 成實 | 3630 | - |
螺紋鋼 | Φ6 | HRB400E | 成實 | 3800 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 達鋼 | 3330 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 達鋼 | 3350 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 達鋼 | 3350 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 達鋼 | 3410 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 達鋼 | 3440 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 達鋼 | 3560 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 達鋼 | 3560 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 達鋼 | 3560 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 達鋼 | 3580 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 達鋼 | 3580 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 達鋼 | 3640 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 達鋼 | 3210 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 達鋼 | 3330 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 達鋼 | 3330 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 冷鋼 | 3200 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冷鋼 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 冷鋼 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冷鋼 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冷鋼 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3400 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 龍鋼 | 3200 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 龍鋼 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 龍鋼 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 龍鋼 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 龍鋼 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 3400 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 龍鋼 | 3430 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 龍鋼 | 3550 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 龍鋼 | 3550 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 龍鋼 | 3550 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 龍鋼 | 3570 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 龍鋼 | 3570 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 龍鋼 | 3630 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3190 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3290 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3290 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3310 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3330 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3330 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 四川德勝 | 3200 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 四川德勝 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 四川德勝 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 四川德勝 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 四川德勝 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 四川德勝 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 3400 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 四川德勝 | 3550 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 四川德勝 | 3570 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 四川德勝 | 3570 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 四川德勝 | 3630 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 四川德勝 | 3430 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 四川德勝 | 3550 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 四川德勝 | 3550 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 威鋼 | 3210 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 威鋼 | 3330 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 威鋼 | 3330 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 威鋼 | 3330 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 威鋼 | 3350 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 威鋼 | 3350 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 威鋼 | 3410 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 威鋼 | 3440 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 威鋼 | 3560 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 威鋼 | 3560 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 威鋼 | 3560 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 威鋼 | 3580 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 威鋼 | 3580 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 威鋼 | 3640 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 冶控 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 冶控 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 冶控 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 冶控 | 3340 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 冶控 | 3430 | - |
螺紋鋼 | Φ8-10 | HRB400E | 冶控 | 3500 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 冶控 | 3550 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 冶控 | 3550 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 冶控 | 3550 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 冶控 | 3570 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 冶控 | 3570 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 冶控 | 3630 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 重鋼 | 3190 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 重鋼 | 3310 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 重鋼 | 3310 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 重鋼 | 3310 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB400E | 重鋼 | 3330 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 重鋼 | 3330 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 重鋼 | 3390 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB500E | 重鋼 | 3410 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB500E | 重鋼 | 3530 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB500E | 重鋼 | 3530 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB500E | 重鋼 | 3530 | - |
螺紋鋼 | Φ12-14 | HRB500E | 重鋼 | 3550 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB500E | 重鋼 | 3550 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB500E | 重鋼 | 3610 | - |
螺紋鋼 | Φ18 | HRB400E | 重慶永航 | 3180 | - |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 重慶永航 | 3300 | - |
螺紋鋼 | Φ20 | HRB400E | 重慶永航 | 3300 | - |
螺紋鋼 | Φ22 | HRB400E | 重慶永航 | 3300 | - |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 重慶永航 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 重慶永航 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ25 | HRB400E | 重慶永航 | 3320 | - |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 重慶永航 | 3390 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 成實 | 3450 | - |
高線 | Φ12 | HPB300 | 成實 | 3500 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 成實 | 3700 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 達鋼 | 3460 | - |
高線 | Φ12 | HPB300 | 達鋼 | 3510 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 達鋼 | 3720 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3390 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 3470 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3450 | - |
高線 | Φ12 | HPB300 | 龍鋼 | 3500 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 龍鋼 | 3710 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西高義 | 3390 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西高義 | 3470 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晉南 | 3390 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 山西晉南 | 3470 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 威鋼 | 3460 | - |
高線 | Φ12 | HPB300 | 威鋼 | 3510 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 威鋼 | 3720 | - |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 冶控 | 3450 | - |
高線 | Φ12 | HPB300 | 冶控 | 3500 | - |
高線 | Φ6 | HPB300 | 冶控 | 3700 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3450 | - |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 寶武鄂鋼 | 3510 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 成實 | 3450 | - |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 成實 | 3510 | - |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 成實 | 3700 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 達鋼 | 3460 | - |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 達鋼 | 3520 | - |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 達鋼 | 3750 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3420 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3450 | - |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 龍鋼 | 3510 | - |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 龍鋼 | 3720 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西高義 | 3410 | - |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西高義 | 3600 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 3410 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3440 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 山西晉南 | 3410 | - |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晉南 | 3600 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 威鋼 | 3460 | - |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 威鋼 | 3520 | - |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 威鋼 | 3750 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 亞新 | 3400 | - |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 亞新 | 3590 | - |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 冶控 | 3700 | - |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 重慶永航 | 3430 | - |
盤螺 | Φ12 | HRB400E | 重慶永航 | 3480 | - |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 重慶永航 | 3660 | - |
圓鋼 | Φ18 | HPB300 | 成實 | 3500 | - |
圓鋼 | Φ16 | HPB300 | 成實 | 3620 | - |
圓鋼 | Φ20 | HPB300 | 成實 | 3620 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。