品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 4060 | - |
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | SPCC | 包鋼 | 4060 | - |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4160 | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4060 | - |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4060 | - |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4040 | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 晉鋼 | 4030 | - |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 4060 | - |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4330 | - |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4150 | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4060 | - |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4060 | - |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4040 | - |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4040 | - |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4040 | - |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4070 | - |
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | SPCC | 柳鋼 | 4070 | - |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4320 | - |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4160 | - |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4110 | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4070 | - |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4070 | - |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4050 | - |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4050 | - |
冷軋板卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4190 | - |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4090 | - |
冷軋板卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4130 | - |
冷軋板卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4090 | - |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4390 | - |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4210 | - |
冷軋板卷 | 0.9*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4170 | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4110 | - |
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4150 | - |
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4110 | - |
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀鋼 | 4110 | - |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀鋼 | 4420 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網(wǎng)站鋼材價格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)。