品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
普中板 | 14 | Q235B | 包鋼 | 3550 | - |
普中板 | 16 | Q235B | 包鋼 | 3570 | - |
普中板 | 18 | Q235B | 包鋼 | 3550 | - |
普中板 | 20 | Q235B | 包鋼 | 3550 | - |
普中板 | 10 | Q235B | 酒鋼 | 3760 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 3640 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 酒鋼 | 3640 | - |
普中板 | 14 | Q235B | 酒鋼 | 3560 | - |
普中板 | 16 | Q235B | 酒鋼 | 3570 | - |
普中板 | 18 | Q235B | 酒鋼 | 3560 | - |
普中板 | 20 | Q235B | 酒鋼 | 3560 | - |
普中板 | 6 | Q235B | 酒鋼 | 4170 | - |
普中板 | 8 | Q235B | 酒鋼 | 3930 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 柳鋼 | 3650 | - |
普中板 | 14 | Q235B | 柳鋼 | 3560 | - |
普中板 | 16 | Q235B | 柳鋼 | 3580 | - |
普中板 | 18 | Q235B | 柳鋼 | 3560 | - |
普中板 | 20 | Q235B | 柳鋼 | 3560 | - |
普中板 | 14 | Q235B | 陜鋼 | 3550 | - |
普中板 | 16 | Q235B | 陜鋼 | 3570 | - |
普中板 | 18 | Q235B | 陜鋼 | 3550 | - |
普中板 | 20 | Q235B | 陜鋼 | 3550 | - |
普中板 | 10 | Q235B | 重鋼 | 3800 | - |
普中板 | 12 | Q235B | 重鋼 | 3780 | - |
普中板 | 14 | Q235B | 重鋼 | 3580 | - |
普中板 | 16 | Q235B | 重鋼 | 3600 | - |
普中板 | 18 | Q235B | 重鋼 | 3580 | - |
普中板 | 20 | Q235B | 重鋼 | 3580 | - |
普中板 | 25 | Q235B | 重鋼 | 3590 | - |
普中板 | 28 | Q235B | 重鋼 | 3590 | - |
普中板 | 30 | Q235B | 重鋼 | 3660 | - |
普中板 | 40 | Q235B | 重鋼 | 3780 | - |
普中板 | 6 | Q235B | 重鋼 | 4190 | - |
普中板 | 8 | Q235B | 重鋼 | 3950 | - |
普厚板 | 30 | Q235B | 酒鋼 | 3640 | - |
普厚板 | 40 | Q235B | 酒鋼 | 3760 | - |
普厚板 | 50 | Q235B | 重鋼 | 3850 | - |
普厚板 | 60 | Q235B | 重鋼 | 3850 | - |
普厚板 | 70 | Q235B | 重鋼 | 3900 | - |
普厚板 | 80 | Q235B | 重鋼 | 3980 | - |
低合金中板 | 14 | Q355B | 酒鋼 | 3750 | - |
低合金中板 | 16 | Q355B | 酒鋼 | 3750 | - |
低合金中板 | 18 | Q355B | 酒鋼 | 3750 | - |
低合金中板 | 20 | Q355B | 酒鋼 | 3760 | - |
低合金中板 | 30 | Q355B | 酒鋼 | 3800 | - |
低合金中板 | 40 | Q355B | 酒鋼 | 3810 | - |
低合金中板 | 14 | Q355B | 陜鋼 | 3760 | - |
低合金中板 | 16 | Q355B | 陜鋼 | 3760 | - |
低合金中板 | 18 | Q355B | 陜鋼 | 3760 | - |
低合金中板 | 20 | Q355B | 陜鋼 | 3760 | - |
低合金中板 | 25 | Q355B | 重鋼 | 3780 | - |
低合金中板 | 10 | Q355B | 重鋼 | 3970 | - |
低合金中板 | 14 | Q355B | 重鋼 | 3780 | - |
低合金中板 | 16 | Q355B | 重鋼 | 3780 | - |
低合金中板 | 18 | Q355B | 重鋼 | 3780 | - |
低合金中板 | 20 | Q355B | 重鋼 | 3780 | - |
低合金中板 | 30 | Q355B | 重鋼 | 3820 | - |
低合金中板 | 40 | Q355B | 重鋼 | 3900 | - |
低合金中板 | 50 | Q355B | 重鋼 | 3920 | - |
低合金中板 | 6 | Q355B | 重鋼 | 4600 | - |
低合金中板 | 8 | Q355B | 重鋼 | 4140 | - |
說(shuō)明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤(pán)報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤(pán)未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。