品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價(jià)格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
焊管 | 4分*2.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 3780 | +20 |
焊管 | 6分*2.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 3750 | +20 |
焊管 | 1寸*3.25mm | 成都華岐 | Q195-235 | 3710 | +20 |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | 成都華岐 | Q195-235 | 3690 | +20 |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | 成都華岐 | Q195-235 | 3710 | +20 |
焊管 | 2寸*3.5mm | 成都華岐 | Q195-235 | 3700 | +20 |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 3670 | +20 |
焊管 | 2.5寸*4.0mm | 成都華岐 | Q195-235 | 3690 | +20 |
焊管 | 3寸*3.75mm | 成都華岐 | Q195-235 | 3690 | +20 |
焊管 | 3寸*4.0mm | 成都華岐 | Q195-235 | 3690 | +20 |
說明:今日鋼材報(bào)價(jià)漲跌幅度是相對(duì)于昨日尾盤報(bào)價(jià),部分價(jià)格昨日尾盤未及時(shí)更新,煩請(qǐng)您自行校對(duì),由此給您帶來的不便,敬請(qǐng)諒解。
聲明:市場(chǎng)變化大,本網(wǎng)站鋼材價(jià)格信息只供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。