品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
方管 | 80*80*2.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3600 | - |
方管 | 100*100*3.5 | 山西正大 | Q195-235 | 3620 | - |
方管 | 200*200*4.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3800 | - |
方管 | 150*150*3.75 | 山西正大 | Q195-235 | 3700 | - |
方管 | 40*40*2.75 | 陜西盛發 | Q195-235 | 3610 | - |
方管 | 30*30*1.5 | 陜西盛發 | Q195-235 | 3970 | - |
方管 | 50*50*2.5 | 陜西友發 | Q195-235 | 3620 | - |
方管 | 130*130*3.75 | 陜西友發 | Q195-235 | 3730 | - |
方管 | 100*100*3.5 | 陜西友發 | Q195-235 | 3600 | - |
方管 | 30*30*2.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3750 | - |
矩形管 | 60*80*2.5 | 陜西盛發 | Q195-235 | 3610 | - |
矩形管 | 40*60*2.5 | 陜西盛發 | Q195-235 | 3620 | - |
矩形管 | 60*120*3.5 | 陜西友發 | Q195-235 | 3570 | - |
矩形管 | 80*120*3.5 | 陜西友發 | Q195-235 | 3620 | - |
矩形管 | 80*140*3.5 | 陜西友發 | Q195-235 | 3700 | - |
矩形管 | 40*80*2.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3610 | - |
矩形管 | 20*40*2.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3780 | - |
矩形管 | 150*250*7.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3750 | - |
矩形管 | 150*200*3.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3690 | - |
矩形管 | 20*30*2.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3780 | - |
說明:今日鋼材報價漲跌幅度是相對于昨日尾盤報價,部分價格昨日尾盤未及時更新,煩請您自行校對,由此給您帶來的不便,敬請諒解。
聲明:市場變化大,本網站鋼材價格信息只供參考,據此入市,風險自擔。