鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4851 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4641 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4551 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4521 | -176 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 3864 | -56 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4461 | -176 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4461 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4851 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4641 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4551 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4521 | -176 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4461 | -176 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4461 | -176 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4461 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4772 | -160 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4432 | -160 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4432 | -160 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4462 | -160 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4772 | -160 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4522 | -160 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4432 | -160 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4432 | -160 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4452 | -160 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4864 | -173 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4484 | -173 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4864 | -173 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4484 | -173 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4377 | -155 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4297 | -155 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4247 | -155 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4197 | -155 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4197 | -155 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 4851 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3934 | -56 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3904 | -56 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3884 | -56 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3864 | -56 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3834 | -56 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3864 | -56 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3994 | -56 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3914 | -56 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3864 | -56 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3834 | -56 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達 | 3834 | -56 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
說明:以上表列統計價格以統計周期內最后一個工作日的表列價格指標為準。