彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 6155 | -155 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5855 | -155 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5535 | -155 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5395 | -155 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5255 | -155 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5195 | -155 |
彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5195 | -155 |
彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | 海藍 | 攀鋼 | 5195 | -155 |
彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 4305 | -87 |
彩涂板卷 | 0.39*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 4335 | -87 |
彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 4205 | -87 |
彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 4115 | -87 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 4125 | -87 |
彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 60 | 18/7 | 海藍 | 重慶萬達 | 3955 | -87 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5545 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5425 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5305 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5205 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5205 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | 海藍 | 攀鋼 | 5205 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5339 | -174 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5189 | -174 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5159 | -174 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5159 | -174 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海藍 | 天宇 | 5289 | -174 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5555 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5355 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5255 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5205 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5155 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5055 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5005 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5005 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.35*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5605 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5405 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.45*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5305 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5255 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5205 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5155 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5155 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | 海藍 | 誠實大港 | 5155 | -155 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.37*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 4960 | +47 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 4780 | +47 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 4610 | +47 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | 海藍 | 晉鋼 | 4610 | +47 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 5050 | -94 |
鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海藍 | 天津新宇 | 4800 | -94 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費、運費等;
c)除海藍、白灰等常規色,特殊顏色需另行加價;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
說明:以上表列統計價格以統計周期內最后一個工作日的表列價格指標為準。