流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ22*4 | 攀成鋼 | 冷拔 | 6520 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6330 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中匯華鑫 | 熱軋 | 5320 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 中寶管業 | 冷拔 | 5800 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 5150 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 5050 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東九陽 | 熱軋 | 4920 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 中寶管業 | 熱軋 | 4920 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5440 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 中匯華鑫 | 熱軋 | 5150 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*4 | 攀成鋼 | 冷拔 | 5920 | -32 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5360 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*3 | 攀成鋼 | 冷拔 | 5780 | -32 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ38*4 | 包鋼 | 熱軋 | 5100 | - | 代理 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4550 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東九陽 | 熱軋 | 4550 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 中寶管業 | 熱軋 | 4550 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 攀成鋼 | 冷拔 | 5380 | - | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 中寶管業 | 熱軋 | 4490 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4510 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山東九陽 | 熱軋 | 4490 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 中寶管業 | 熱軋 | 4490 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東九陽 | 熱軋 | 4490 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3 | 攀成鋼 | 冷拔 | 5500 | -32 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | 4950 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4380 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4470 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4470 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*4 | 包鋼 | 熱軋 | 5050 | - | 代理 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 中寶管業 | 熱軋 | 4490 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4490 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4350 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4290 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4380 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 4380 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4340 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 4550 | - | 代理 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*5 | 中寶管業 | 熱軋 | 4340 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4280 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4300 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 連軋 | 4300 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*5 | 包鋼 | 熱軋 | 4550 | - | 代理 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*6 | 中寶管業 | 熱軋 | 4250 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ114*4 | 中寶管業 | 熱軋 | 4380 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4400 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4 | 中匯華鑫 | 熱軋 | 4400 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 連軋 | 4330 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4320 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4220 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4330 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4240 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 包鋼 | 熱軋 | 4500 | - | 代理 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4220 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 鳳鋼 | 連軋 | 4220 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4220 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 包鋼 | 熱軋 | 4420 | - | 代理 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4270 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 鳳鋼 | 連軋 | 4270 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ245*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4310 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*6.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4320 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4210 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4390 | - | 代理 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 臨沂金正陽 | 連軋 | 4320 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 包鋼 | 熱軋 | 4440 | - | 代理 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金鋼管 | 連軋 | 4350 | -20 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ402*10 | 包鋼 | 熱軋 | 4800 | - | 代理 |
流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ219*8 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4630 | -20 | |
流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ273*10 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4620 | -20 | |
流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ325*10 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4640 | -20 | |
流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 4840 | -20 | |
流體管 | Q355B(GB/T8163-2018) | Φ426*12 | 鑫鵬源 | 熱軋 | 5040 | -20 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準鋼管報價均為現款含稅過磅、倉庫自提價格,不含出庫費;
2、加工費用、尺寸、余料、其他材質請自行與加工單位協商;
3、如未特別注明,以上采集基準鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
說明:以上表列統計價格以統計周期內最后一個工作日的表列價格指標為準。