方管 | 25*25*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3720 | -15 | |
方管 | 25*25*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3710 | -15 | |
方管 | 25*25*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3670 | -15 | |
方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3840 | -15 | |
方管 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3740 | -15 | |
方管 | 30*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3690 | -15 | |
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3650 | -15 | |
方管 | 40*40*1.5 | Q195-235 | 陜西盛發 | 3710 | -15 | |
方管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 成都華岐 | 3580 | -15 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 陜西友發 | 3540 | -15 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 成都華岐 | 3580 | -15 | |
方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3690 | -15 | |
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 陜西友發 | 3540 | -15 | |
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 山西正大 | 3530 | -15 | |
方管 | 50*50*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3530 | -15 | |
方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 陜西友發 | 3500 | -15 | |
方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 成都華岐 | 3520 | -15 | |
方管 | 80*80*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3580 | -15 | |
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 山西正大 | 3550 | -15 | 代理 |
方管 | 100*100*2.75 | Q195-235 | 陜西友發 | 3550 | -15 | |
方管 | 100*100*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3550 | -15 | |
方管 | 100*100*3.75 | Q195-235 | 成都華岐 | 3610 | -15 | |
方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3740 | -15 | |
方管 | 100*100*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3640 | -15 | |
方管 | 140*140*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3580 | -15 | |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 山西正大 | 3680 | -15 | |
方管 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 陜西友發 | 3680 | -15 | |
方管 | 150*150*5.75 | Q195-235 | 成都華岐 | 3610 | -15 | |
方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3760 | -15 | |
方管 | 150*150*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3600 | -15 | |
方管 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 山西正大 | 3680 | -15 | |
方管 | 200*200*7.5 | Q195-235 | 成都華岐 | 3620 | -15 | |
方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3750 | -15 | |
方管 | 200*200*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3540 | -15 | |
方管 | 250*250*9.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3880 | -15 | |
方管 | 300*300*9.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3710 | -15 | |
方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3800 | -15 | |
方管 | 300*300*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3590 | -15 | |
方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3800 | -15 | |
方管 | 500*500*11.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3960 | -15 | |
方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 4020 | -15 | |
矩形管 | 20*30*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3780 | -15 | |
矩形管 | 20*30*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3770 | -15 | |
矩形管 | 20*30*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3770 | -15 | |
矩形管 | 20*40*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3870 | -15 | |
矩形管 | 20*40*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3750 | -15 | |
矩形管 | 20*40*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3710 | -15 | |
矩形管 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 成都華岐 | 3580 | -15 | |
矩形管 | 40*60*1.8 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3710 | -15 | |
矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 成都華岐 | 3570 | -15 | |
矩形管 | 40*80*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3570 | -15 | |
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 陜西友發 | 3570 | -15 | |
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 山西正大 | 3580 | -15 | |
矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 成都華岐 | 3580 | -15 | |
矩形管 | 50*70*2 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3710 | -15 | |
矩形管 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 陜西盛發 | 3530 | -15 | |
矩形管 | 50*100*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3530 | -15 | |
矩形管 | 50*100*3.75 | Q195-235 | 成都華岐 | 3560 | -15 | |
矩形管 | 60*80*2.5 | Q195-235 | 陜西盛發 | 3540 | -15 | |
矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3700 | -15 | |
矩形管 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 成都華岐 | 3550 | -15 | |
矩形管 | 60*120*3.5 | Q195-235 | 陜西友發 | 3520 | -15 | |
矩形管 | 60*120*3.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3520 | -15 | |
矩形管 | 60*120*3.75 | Q195-235 | 成都華岐 | 3520 | -15 | |
矩形管 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 成都華岐 | 3570 | -15 | |
矩形管 | 60*120*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3600 | -15 | |
矩形管 | 80*120*3.5 | Q195-235 | 陜西友發 | 3630 | -15 | |
矩形管 | 80*160*2.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3750 | -15 | |
矩形管 | 80*180*2.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3720 | -15 | |
矩形管 | 80*180*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3580 | -15 | |
矩形管 | 80*200*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3580 | -15 | |
矩形管 | 100*150*3.75 | Q195-235 | 陜西友發 | 3680 | -15 | |
矩形管 | 100*150*3.75 | Q195-235 | 成都華岐 | 3680 | -15 | |
矩形管 | 100*200*5.75 | Q195-235 | 成都華岐 | 3730 | -15 | |
矩形管 | 100*200*5.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3650 | -15 | |
矩形管 | 100*200*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3640 | -15 | |
矩形管 | 150*200*5.5 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3720 | -15 | |
矩形管 | 150*200*9.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3660 | -15 | |
矩形管 | 150*250*7.75 | Q195-235 | 四川振鴻 | 3770 | -15 | |
矩形管 | 150*250*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3600 | -15 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準鋼管報價均為現款含稅過磅、倉庫自提價格,不含出庫費;
2、加工費用、尺寸、余料、其他材質請自行與加工單位協商;
3、如未特別注明,以上采集基準鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
說明:以上表列統計價格以統計周期內最后一個工作日的表列價格指標為準。