鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | DN20 | 永利達源 | 冷拔 | 6305 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | DN20 | 友發鋼管 | 冷拔 | 7205 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3 | DN25 | 永利達源 | 冷拔 | 5535 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ34*3 | DN25 | 友發鋼管 | 冷拔 | 6435 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 永利達源 | 冷拔 | 5245 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ48*3.5 | DN40 | 友發鋼管 | 冷拔 | 6145 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | DN50 | 永利達源 | 冷拔 | 5225 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*3.5 | DN50 | 友發鋼管 | 冷拔 | 6125 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | DN65 | 永利達源 | 熱軋 | 5325 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ76*4 | DN65 | 友發鋼管 | 熱軋 | 6225 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | DN80 | 永利達源 | 熱軋 | 5245 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | DN80 | 友發鋼管 | 熱軋 | 6145 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | DN100 | 永利達源 | 熱軋 | 5285 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4 | DN100 | 友發鋼管 | 熱軋 | 6185 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | DN125 | 永利達源 | 熱軋 | 5225 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | DN125 | 友發鋼管 | 熱軋 | 6125 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 永利達源 | 熱軋 | 5175 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | DN150 | 友發鋼管 | 熱軋 | 6075 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 永利達源 | 熱軋 | 5255 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | DN200 | 友發鋼管 | 熱軋 | 6155 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | DN250 | 永利達源 | 熱軋 | 5205 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*7 | DN250 | 友發鋼管 | 熱軋 | 6105 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | DN300 | 永利達源 | 熱軋 | 5465 | -219 |
鍍鋅無縫管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | DN300 | 友發鋼管 | 熱軋 | 6365 | -219 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準鋼管報價均為現款含稅過磅、倉庫自提價格,不含出庫費;
2、加工費用、尺寸、余料、其他材質請自行與加工單位協商;
3、如未特別注明,以上采集基準鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
說明:以上表列統計價格以統計周期內最后一個工作日的表列價格指標為準。