鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4851 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4641 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4551 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4521 | -176 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 3864 | -56 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4461 | -176 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4461 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4851 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4641 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4551 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4521 | -176 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4461 | -176 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4461 | -176 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 攀鋼 | 4461 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4772 | -160 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4432 | -160 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4432 | -160 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4462 | -160 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4772 | -160 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4522 | -160 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4432 | -160 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4432 | -160 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 酒鋼 | 4452 | -160 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4864 | -173 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4484 | -173 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4864 | -173 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 無花 | 80 | 包鋼 | 4484 | -173 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4377 | -155 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4297 | -155 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4247 | -155 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4197 | -155 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 無花 | 80 | 晉鋼 | 4197 | -155 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 4851 | -176 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3934 | -56 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3904 | -56 |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3884 | -56 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3864 | -56 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3834 | -56 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3864 | -56 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3994 | -56 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3914 | -56 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3864 | -56 |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3834 | -56 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 有花 | 40 | 重慶萬達(dá) | 3834 | -56 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)均為過磅;
b)以上基準(zhǔn)采集價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
說明:以上表列統(tǒng)計(jì)價(jià)格以統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)最后一個(gè)工作日的表列價(jià)格指標(biāo)為準(zhǔn)。